Сравнительная таблица персональных видеорегистраторов
Сравнительная таблица персональных видеорегистраторов
для продолжения просмотра двигайте ползунок вправо
AEE PD77G | Proline PR-PVR072E | Proline PR-PVR072 | Proline PR-PVR074G | Proline PR-PVR07AG | Proline PR-PVR07AGW | Proline PR-PVR07AGWL | Proline PR-PVRBC002GW | Proline PR-PVRBC001GWL | |
Камера |
|||||||||
Сенсор | 1/2.5" Micron MT9P031 5Мп | 1/3" Omnivision OV4689 4 Мп | 1/2.5" Aptina MI5100 5 Мп | 1/2.5" Aptina MI5100 5 Мп | 1/2.5" Aptina MI5100 5 Мп | 1/2.5" Aptina MI5100 5 Мп | 1/2.9" Sony IMX323 2 Мп | 1/2.9" Sony IMX323 2 Мп | 1/2.9" Sony IMX323 2 Мп |
Процессор | TI DM368 | Ambarella A7LA50 | Ambarella A7LA50 | Ambarella A7LA50 | Ambarella A7LA50 | Ambarella A7LA50 | Ambarella A12 S2L55M | Ambarella A12 S2L55M | Ambarella A12 S2L55M |
Разрешение | 8 Мп | 16 Мп | 33 Мп | 32 Мп | 33 Мп | 33 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
Угол обзора | 170° по диагонали, 110° по горизонтали | 140° по диагонали, 100° по горизонтали | 140° по диагонали, 110° по горизонтали | 140° по диагонали, 110° по горизонтали | 170° по диагонали, 140° по горизонтали | 170° по диагонали, 140° по горизонтали | 170° по диагонали, 140° по горизонтали | 170° по диагонали, 130° по горизонтали | 170° по диагонали, 130° по горизонтали |
Память | встроенная 32 Гб | встроенная 32 Гб | встроенная 32 Гб / 64 Гб/ 128 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб/128 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб/128 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб/128 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб/128 Гб | встроенная 32 Гб/64 Гб/128 Гб |
Цифровой Zoom | 4X (в режиме 720p при 30 к/с) | нет | 16X | 16X | 16X | 16X | нет | 8X | 8X |
Дисплей | 1.5" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной | 2" LCD цветной |
Ночной режим | ИК подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка | ИК подсветка, LED подсветка |
Дальность ИК подсветки | до 10 м (2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) |
до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) | до 10 м (2 шт.+2 шт. IR LED) |
Запись видео |
|||||||||
Формат файла | MOV | MOV/MP4/AVI | MOV/MP4/AVI | AVI | MOV/MP4/AVI | MOV/MP4/AVI | MOV/MP4/AVI | MOV/MP4/AVI | MOV/MP4/AVI |
Формат сжатия | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Разрешение записи | 1920x1080@30к/с 1280x960@30к/с 1280x720@30к/с 1280x720@60к/с 848х480@30к/с | 1920x1080@30к/с 1440x1080@30к/с 1280x720@30к/с 848х480@60к/с 848х480@30к/с | 2560x1080@30к/с 2304x1296@30к/с 1920x1080@30к/с 1280x720@60к/с 1280x720@30к/с 848х480@60к/с 848х480@30к/с | 2304x1296@30к/с 1920x1080@30к/с 1440x1080@30к/с 1280x720@60к/с 1280x720@30к/с 848х480@60к/с 848х480@30к/с 720х480@30к/с | 2560x1080@30к/с 2304x1296@30к/с 1920x1080@30к/с 1280x720@60к/с 1280x720@30к/с 848х480@60к/с 848х480@30к/с | 2560x1080@30к/с 2304x1296@30к/с 1920x1080@30к/с 1280x720@60к/с 1280x720@30к/с 848х480@60к/с 848х480@30к/с | 1920x1080@5,10,15,20, 25,30 к/с 1280x720@5,10,15,20, 25,30 к/с 640х360@5,10,15,20,25, 30 к/с |
1920x1080@5,10,15,20, 25,30 к/с 1280x720@5,10,15,20, 25,30 к/с 640х360@5,10,15,20,25, 30 к/с |
1920x1080@5,10,15,20, 25,30 к/с 1280x720@5,10,15,20, 25,30 к/с 640х360@5,10,15,20,25, 30 к/с |
Запись фото |
|||||||||
Формат | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
Разрешение записи | 8 Мп (3200x2400) 5 Мп (2592x1944) 3 Мп (2048x1536) | 16 Мп (4608x3456) 12 Мп (4000x3000) 8 Мп (3200x2400) 5 Мп (2560x1920) | 33 Мп (7696x4329) 16 Мп (4608x3456) 12 Мп (4000x3000) 8 Мп (3200x2400) 5 Мп (2560x1920) 3 Мп (2048x1536) | 32 Мп (7600x4275) 30 Мп (7304x4104) 28 Мп (7056x3968) 25 Мп (6664x3752) 23 Мп (6480x3648) 21 Мп (6144x3456) 20 Мп (5960x3352) 16 Мп (5336x3000) 12 Мп (4608x2592) 10 Мп (4384x2466) 8 Мп (3456x1944) 5 Мп (3008x1688) | 33 Мп (7696x4329) 16 Мп (4608x3456) 12 Мп (4000x3000) 8 Мп (3200x2400) 5 Мп (2560x1920) 3 Мп (2048x1536) | 33 Мп (7696x4329) 16 Мп (4608x3456) 12 Мп (4000x3000) 8 Мп (3200x2400) 5 Мп (2560x1920) 3 Мп (2048x1536) | 41 Мп (8640x4752) 33 Мп (7680x4288) 18 Мп (5760x3216) 8 Мп (3840x2144) 4 Мп (2880x1584) 2 Мп (1920x1080) | 41 Мп (8640x4752) 33 Мп (7680x4288) 18 Мп (5760x3216) 8 Мп (3840x2144) 4 Мп (2880x1584) 2 Мп (1920x1080) | 41 Мп (8640x4752) 33 Мп (7680x4288) 18 Мп (5760x3216) 8 Мп (3840x2144) 4 Мп (2880x1584) 2 Мп (1920x1080) |
Запись звука |
|||||||||
Формат | WAV | WAV | WAV | WAV | WAV | WAV | WAV | WAV | WAV |
Микрофон | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно | встроенный, моно |
Встроенный динамик | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Функции |
|||||||||
Детектор движения | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
G-сенсор | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GPS | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть (клиент или точка доступа) | есть (клиент или точка доступа) | есть (клиент или точка доступа) |
3G/4G | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть, (4G потоковое видео HD 720p) | нет | есть, (4G потоковое видео HD 720p) |
PTT | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Лазерное позиционирование | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Запуск при нажатии кнопки записи |
нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фото в режиме записи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Воспроизведение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пульт дистанционного управления | есть, в комплекте | нет | есть (приобретается отдельно) | нет | есть (приобретается отдельно) | есть (приобретается отдельно) | есть (приобретается отдельно) | нет | нет |
Среднее время записи видео при 1080p | - | на 32Гб - до 7 часов | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа | на 32Гб - 5 часов 40 минут на 64Гб - 10 часов 20 минут | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа | на 32Гб - 6 часов на 64Гб - 11 часов на 128Гб - 23 часа |
Наложение информации на видео | дата/время | дата/время/ID | дата/время/ID | дата/время/ID/координаты | дата/время/ID/координаты | дата/время/ID/координаты | дата/время/ID/координаты | дата/время/ID/координаты | дата/время/ID/координаты |
Защита данных | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль | есть, пароль |
Совместимость | ОС Windows | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) | ОС Windows (98/2000/ME/XP/7/8/10) |
Просмотр данных | на ПК с ОС Windows или с помощью терминала на 28 регистраторов | на ПК с ОС Windows |
на ПК с ОС Windows или с помощью терминала на 10/16/20 регистраторов | на ПК с ОС Windows | на ПК с ОС Windows или с помощью терминала на 10/16/20 регистраторов | на ПК с ОС Windows или с помощью терминала на 10/16/20 регистраторов | через интернет, на ПК с ОС Windows или с помощью терминала на 10/16/20 регистраторов | на ПК с ОС Windows | на ПК с ОС Windows |
Функционал ПО | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление | настройка регистратора, управление пользователями, работа с записями: архивация, поиск, копирование, удаление |
Язык меню |
русский/английский/китайский |
русский/английский |
русский/английский/китайский |
русский/английский/польский/французский/китайский/португальский/испанский |
русский/английский | русский/английский | английский | русский/английский | русский |
Аккумулятор |
|||||||||
Тип | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | съемный 2 шт. в комплекте | съемный 2 шт. в комплекте | съемный 2 шт. в комплекте | съемный 2 шт. в комплекте | съемный 2 шт. в комплекте |
Емкость | 1000 мАч | 4000 мАч | 3000 мАч | 2900 мАч | 2 х 1950 мАч | 2 х 1950 мАч | 2 х 1950 мАч | 2 х 2600 мАч (встроенный 65 мАч) | 2 х 1950 мАч |
Время работы в режиме записи | до 3 часов при мин. настройках (до 13 часов при использовании внешнего аккумулятора 10000 мАч (приобретается отдельно)) | до 9 часов при мин. настройках | до 8 часов при мин. настройках | до 10 часов при мин. настройках | до 8 часов от 2-х аккумуляторов при мин. настройках | до 8 часов от 2-х аккумуляторов при мин. настройках | до 8 часов от 2-х аккумуляторов при мин. настройках | до 16 часов от 2-х аккумуляторов при мин. настройках | до 8 часов от 2-х аккумуляторов при мин. настройках |
Время работы в режиме ожидания | до 120 часов | до 100 часов | до 100 часов | до 100 часов | до 100 часов | до 100 часов | до 100 часов | до 130 часов | до 100 часов |
Время зарядки | не менее 3 часов |
не менее 5 часов |
не менее 4 часов |
не менее 4 часов |
не менее 4 часов |
не менее 4 часов |
не менее 4 часов |
не менее 5 часов |
не менее 4 часов |
Интерфейсы и индикаторы |
|||||||||
Видео вход/выход | мульти-сервисный порт формата Micro USB | 1хAV-in/1xAV-out, 1xminiHDMI | 1хAV-in/1xAV-out, 1xminiHDMI | 1xAV-out, 1xminiHDMI, наушники | 1хAV-in/1xAV-out, 1xminiHDMI | 1 х AV-in/ 1 x AV-out,1 x miniHDMI | нет | нет | нет |
USB-порт | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК, терминалу) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК, терминалу) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК, терминалу) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК, терминалу) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК) | miniUSB 2.0 (зарядка, подключение к ПК) |
Дополнительный интерфейс | нет | 30 контактный (Apple) для 3G/PTT/GPS | 30 контактный (Apple) для 3G/PTT/GPS | 13 контактный для зарядки от док станции/PTT | 14 контактный для PTT/внешней камеры, 4 контактный для зарядки от док станции | 14 контактный для PTT/внешней камеры, 4 контактный для зарядки от док станции | 14 контактный для PTT/, 4 контактный для зарядки от док станции | 5 контактный для для зарядки от док станции | 14 контактный для PTT/, 4 контактный для зарядки от док станции |
Индикация | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи | питания, работы, записи |
Общее |
|||||||||
Защита | IP65 | IP66 | IP66 | IP65 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP65 |
Относительная влажность | 15-90%, без образования конденсата | 40-80%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата | 40-80%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата | 93%, без образования конденсата |
Диапазон рабочих температур |
-20°С.....+60°С | -40°С.....+60°С | -30°С.....+55°С | -20°С.....+55°С | -30°С.....+55°С | -30°С.....+55°С | -30°С.....+55°С | -40°С.....+60°С | -30°С.....+55°С |
Температура хранения |
-10°С.....+50°С | -20°С.....+55°С | -40°С.....+60°С | -10°С.....+60°С | -40°С.....+60°С | -40°С.....+60°С | -40°С.....+60°С | -20°С.....+55°С | -40°С.....+60°С |
Размеры | 71x58x30 мм | 94x61x35 мм | 94x61x31 мм | 94x60x31 мм | 85x62x31 мм | 85x62x31 мм | 85x62x31 мм | 88.3x59.8x34.4 мм | 85x62x31 мм |
Вес | 100 г | 190 г | 178 г | 165 г | 170 г | 170 г | 170 г | 165 г | 182 г |
для продолжения просмотра двигайте ползунок вправо
Обзор для видеокамер с режимом 4 в 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS) по переключению режимов без DIP переключателя.
Новый протокол XVI (AXVI) от известного разработчика XM Xiongmai Technology.
Выбирайте лучшее, но для начала определимся с критериями
Сетевой протокол – просто о сложном, что это такое как работает и зачем нужно?
Многие технически сложные товары не описать в карточке полностью, для этого необходимо заглянуть глубже, посмотреть инструкцию, скачать дополнительное ПО для работы или расширения возможностей. Иногда софт может быть удалён с сайта производителя. Все необходимое мы стараемся разместить в разделе загрузок к каждому отдельному товару. Читайте как их найти.
Всем привет! С вами Пролайн и сегодня мы поговорим о персональных видеорегистраторах.
Итак, всем привет с вами Пролайн, речь пойдёт про пугалки для нежданных гостей. Муляжи видеонаблюдения.
У нас уже был обзор про них в этот раз мы покажем другие модели.
Привет друзья, Пролайн снова с вами. А мы сегодня посмотрим с вами на новую часть умного дома… Вы можете просто сказать «ну опять умный дом, опять эти Wi-Fi розетки, и прочее. Однако не всё так просто. Итак, SimPal и да – розетка. GSM розетка SimPal -T40 в фирменной вот такой коробке. Понимаете, какая штука, sim-карты и sms-команды чаще используются в охранных системах, потому, что интернет, особенно за городом, такая вещь что сейчас он есть, а потом его нет. Ну или его вообще нет, а GSM есть почти везде, даже посреди леса можно позвонить бабушке и спросить, как печь пирожки? А умный дом это такая штука, с которой удобнее работать или по Wi-Fi или через центральный хаб, которому тоже нужен Wi-Fi или интернет.
Есть консьержка, а в подъезде постоянно неприятно пахнет и попадаются подозрительные люди на лестничной клетке. В лифте опять кто-то прошёлся маркёром по свежей краске. И вот что с этим делать? Можно проводить собрания, разъяснительные работы среди детей, но часто это ни к чему не приводит. На лестничных клетках чудом появляется мусор, а на последнем этаже внезапно оказывается пара человек без собственного жилья, зато с особым ароматом, от которого в подъезд вообще заходит не хочется.
Для того чтобы работать. Целей развития ИИ в данной сфере, конечно, может быть довольно много. Наиболее значимыми заказчиками в области развития видеонаблюдения и нейронных сетей являются государственные компании.